✦ Spedizione gratuita in tutta Italia ✦
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX wireless gaming mouse | Für PC/Mac, 60g pro-grade, rechtshändig, 5 Tasten, USB-C, 44k DPI, bis 8 kHz Polling - Nero

31.95 123.00
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Item added to your selection bag.

Product Specification

Marchio: Logitech G
Colore: Nero
Tecnologia di connettività: USB
Caratteristica speciale: Progettato con i professionisti. Progettato per vincere.
Tecnologia di rilevamento del movimento: Ottico

- Progettato con i professionisti, creato per vincere: progettato insieme ai migliori atleti al mondo negli e-sport, il mouse da gaming wireless PRO X SUPERLIGHT 2 DEX ti aiuta a dare il massimo e a esprimere il tuo potenziale
- Comfort pensato per la mano destra: il design asimmetrico e i tasti laterali programmabili azionabili con il pollice offrono un comfort assoluto per i diversi stili di gioco, migliorando l’agilità e la precisione
- Precisione professionale: il sensore più avanzato nel settore del gaming. Il sensore di HERO 2 ha un tracciamento inferiore al micron fino a 44.000 DPI su tutta la gamma di movimenti e un’accelerazione fino a 888 IPS/88G (1)
- Gioco indisturbato, ovunque vuoi: il nostro wireless LIGHTSPEED offre un polling fino a 8 kHz per una reattività e un’affidabilità a livello di torneo (1)
- Gioca più a lungo: ottieni fino a 95 ore di autonomia con una sola carica; ricarica rapidamente utilizzando il cavo da USB-A a USB-C incluso, oppure gioca ininterrottamente con POWERPLAY (2)
- Piedini per mouse in PTFE senza additivi: assicurati un’ottima scorrevolezza e una connessione perfetta con il gioco grazie ai piedini in PTFE senza additivi di questo mouse leggero da gaming
- (1) Le funzioni avanzate richiedono il software Logitech G HUB; testato sul tappetino G640
- (2) La durata della batteria può variare in base alla frequenza e al tipo di utilizzo, quando è in costante movimento;Nota: Statistiche della serie PRO basate sui dati 2024 di prosettings.net

We use cookies to enhance your shopping experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.